<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>МЕТРО</title>
	<atom:link href="http://www.metro-map.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metro-map.com</link>
	<description>новости российского транспорта</description>
	<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:06:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>«Владивосток Авиа» совершает новый маршрут: Екатеринбург - Шардж</title>
		<link>http://www.metro-map.com/83.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/83.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиакомпании]]></category>

		<category><![CDATA[забастовка]]></category>

		<category><![CDATA[маршрут]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре 2008 года «Владивосток Авиа» по решению Росавиации стал официальным перевозчиком, который будет совершать перелёты по направлению в ОАЭ. Так же по решению Росавиации официальным перевозчиком «Владивосток Авиа» будет являться в течение трёх последующих лет. 
Заказчиком чартерных рейсов, а так же компаньоном авиакомпании стала туристическая компания, которой необходимы туристические перелёты из Екатеринбурга в Шардж. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/83.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Красноярские Авиалинии (Красаэро)</title>
		<link>http://www.metro-map.com/76.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/76.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиакомпании]]></category>

		<category><![CDATA[авиаперевозчик]]></category>

		<category><![CDATA[лайнер]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#8220;Авиакомпания &#8220;Красноярские авиалинии&#8221; (&#8221;КрасЭйр&#8221;) - один из крупнейших авиаперевозчиков России, выполняющий около 6% всех пассажирских перевозок на внутренних и более 3% на международных воздушных линиях. 
Авиакомпания &#8220;КрасЭйр&#8221; является официальным перевозчиком по межправительственным соглашениям с Южной Кореей, Германией и КНР.
&#8220;КрасЭйр&#8221; - член BSP ряда стран Европы и Азии, член MITA и IATA Clearing House.
В компании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/76.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Восточный Порт</title>
		<link>http://www.metro-map.com/5.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<category><![CDATA[восток]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[грузооборот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;Восточный Порт&#187;&#160;&#8212; крупнейшая стивидорная компания на&#160;Дальнем Востоке России, со&#160;специализацией по&#160;перевалке каменного угля с&#160;использованием конвейерного оборудования.
   Среди особенностей порта круглогодичная навигация и&#160;природные глубины, достигающие на&#160;фарватере 22&#160;метров, позволяют принимать суда дедвейтом до&#160;150 тысяч тонн.
   Отсутствие рекреационной зоны в&#160;непосредственной близости от&#160;порта дает ему&#160;возможность постоянно развиваться, большие складские площади позволяют размещать крупные партии грузов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Скай Экспресс (Sky Express)</title>
		<link>http://www.metro-map.com/80.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/80.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиакомпании]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[ Продает полеты напрямую. &#160;Без посредников, очередей, определенного места и&#160;ограниченного времени работы.
Вы экономите время, потому что&#160;не нужно ехать в&#160;определенное место в&#160;определенные часы работы касс авиаперевозчика. Просто бронируйте и&#160;оплачивайте полеты кредитной или&#160;дебетовой карточкой на&#160;сайте Скай Экспресс или&#160;в ближайшем офисе партнера Скай Экспресс по&#160;приему платежей. Оплачивать полеты теперь так&#160;же просто, как&#160;и услуги мобильных операторов.
Вы экономите деньги, потому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/80.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Калининградский морской торговый порт</title>
		<link>http://www.metro-map.com/24.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[грузопоток]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[услуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Порт ведет свое начало от&#160;одной из&#160;старейших на&#160;Балтике гаваней города Кенигсберга&#160;&#8212; столицы бывшей Восточной Пруссии. Само основание города около устья реки Преголя, его&#160;развитие и&#160;процветание всегда связывалось с&#160;торговлей и&#160;обеспечением торговых путей, которые во&#160;все времена пересекались в&#160;порту.
Сегодня ОАО&#160;&#171;Калининградский морской торговый порт&#187;&#160;&#8212; крупнейшее предприятие портового комплекса региона, как&#160;по объему выполняемых работ, так&#160;и по&#160;техническому обеспечению и&#160;комплексу услуг, представляемых в&#160;нем грузовладельцам. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/24.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Московская железная дорога</title>
		<link>http://www.metro-map.com/62.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[В существующих границах Московская железная дорога организована в&#160;1959 году в&#160;результате полного и&#160;частичного объединения шести дорог: Московско-Рязанской, Московско-Курской-Донбасской, Московско-Окружной, Московско-Киевской, Калининской и&#160;Северной.
История дороги берет начало с&#160;открытия движения в&#160;1861 году до&#160;Петушков, а&#160;1 августа 1862 года из&#160;Москвы до&#160;Нижнего Новгорода был&#160;отправлен первый поезд с&#160;пассажирами и&#160;грузами для&#160;открывшейся Нижегородской ярмарки, которая была известна далеко за&#160;пределами России.
 В 1862 году поезда пошли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/62.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Авиакомпания Трансаэро (Transaero)</title>
		<link>http://www.metro-map.com/74.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/74.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 13:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиакомпании]]></category>

		<category><![CDATA[авиаперевозчик]]></category>

		<category><![CDATA[турист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Трансаэро&#187; (Transaero)&#160;&#8212; первая в&#160;России частная авиакомпания. Она&#160;начала свои полёты 5&#160;ноября 1991 года.
Авиакомпания осуществляет регулярные линии в&#160;СНГ, Европу, Ближний Восток, Восточную Азию, Северную Америку, а&#160;также занимается чартерными перелётами. Выполнила почти 100&#160;тыс. рейсов в&#160;145 городов 56&#160;стран мира. Перевезла около 10&#160;млн. пассажиров. Освоила десять типов воздушных судов.
&#171;Трансаэро&#187;&#160;&#8212; один из&#160;мировых лидеров по&#160;обеспечению безопасности полетов. За&#160;всю историю у&#160;компании не&#160;было ни&#160;одного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/74.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Порт Ванино</title>
		<link>http://www.metro-map.com/3.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<category><![CDATA[восток]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[контейнерооборот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ванинский морской порт&#160;&#8212; один из&#160;важнейших портовых комплексов на&#160;Дальнем Востоке России.
 Удачное с&#160;точки зрения транзита географическое положение и&#160;наличие неосвоенной береговой полосы непосредственно в&#160;бухте Ванина и&#160;прилегающих гаванях, определяют текущее состояние морского порта как&#160;одного из&#160;самых перспективных и&#160;быстроразвивающихся транспортных центров на&#160;Дальнем Востоке.
Показатели работы акционерного общества &#171;Порт Ванино&#187; в&#160;первом полугодии 2008 года
По сравнению с&#160;прошлогодними результатами в&#160;первом полугодии 2008 года общий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Морской порт Санкт-Петербург</title>
		<link>http://www.metro-map.com/22.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Санкт-Петербург&#160;&#8212; крупнейший промышленный, транспортный центр, морская столица России. Петербургский порт&#160;&#8212; европейские ворота страны, важное транспортное звено между Востоком и&#160;Западом.
 ОАО &#171;Морской порт Санкт-Петербург&#187;&#160;&#8212; крупнейшая группа стивидорных компаний в&#160;Большом порту Санкт-Петербурга и&#160;на северо-западе России. Созданное на&#160;базе Ленинградского морского торгового порта, Общество успешно развивается в&#160;условиях рыночной экономики.
ОАО &#171;Морской порт Санкт-Петербург&#187; входит в&#160;состав UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING BV, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/22.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «Авиакомпания «Сибирь»</title>
		<link>http://www.metro-map.com/67.html</link>
		<comments>http://www.metro-map.com/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиакомпании]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[перевозчик]]></category>

		<category><![CDATA[самолет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metro-map.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[S7 Airlines с 2002 года прочно удерживает лидерство на рынке внутренних воздушных перевозок России и является одной из крупнейших российских авиакомпаний на международных направлениях.
 Авиакомпания удерживает 13% отечественного рынка всех пассажирских авиаперевозок и 15% на внутренних воздушных линиях.
В августе 1994 года авиакомпания «Сибирь» получила международный код IATA - S7, а с 2001 года S7 Airlines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metro-map.com/67.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
